- Xe nâng
- Xe nâng động cơ điện
- Xe nâng động cơ dầu diesel (Xe nâng dầu diesel)
- Xe nâng động cơ xăng-dầu (Động cơ xe nâng)
- Xe nâng động cơ LPG
- Xe nâng trọng tải nặng
- Xe nâng xếp
- Xe nâng xếp động cơ điện
- Xe nâng tay
- Xe nâng cao
- Xe nâng cao động cơ điện
- Xe nâng cao tự động
- Xe nâng cao bằng tay
- Linh kiện phụ tùng xe nâng
- Linh kiện phụ tùng cột nâng
- Vành thép, lốp Pôliurêtan, lốp đặc
- Sản phẩm mới
- Liên hệ chúng tôi
Xe nâng động cơ điện 4 bánh
Loại xe và các thông số kỹ thuật
| Loại xe | Đơn vị | FE16SF | FE18SF | FE20SF |
| Kiểu nguồn | - | Ác quy | Ác quy | Ác quy |
| Tải trọng nâng | kg/lb. | 1600/3520 | 1800/3960 | 2000/4400 |
| Trọng tâm tải | mm/in. | 500/19.7 | 500/19.7 | 500/19.7 |
| Chiều cao nâng cao nhất | mm/in. | 3300/130.02 | 3300/130.02 | 3300/130.02 |
| Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm/in. | 920x100x35/ 36.25x3.94x1.38 | 920x100x38/ 36.25x3.94x1.50 | 1070x122x40/ 42.16x4.81x1.58 |
| Góc nghiêng (trước/sau) | độ | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Chiều dài tới bề mặt càng nâng | mm/in. | 2043/80.49 | 2050/80.77 | 2055/80.97 |
| Tổng chiều rộng | mm/in. | 1070/42.16 | 1070/42.16 | 1120/44.13 |
| Chiều cao cột khi hạ hết cỡ | mm/in. | 2135 | 2135 | 2135 |
| Chiều cao giới hạn an toàn | mm/in. | 2000/78.80 | 2000/78.80 | 2000/78.80 |
| Độ rộng góc nhỏ nhất | mm/in. | 3634/143.18 | 3639/143.38 | 3644/143.57 |
| Bán kính quay vòng (phía ngoài) | mm/in. | 1940/76.44 | 1945/76.63 | 1950/76.83 |
| Khoảng cách giữa hai cầu xe | mm/in. | 1360/53.58 | 1360/53.58 | 1360/53.58 |
| Chiều cao cách mặt nền di chuyển: cột nâng | mm/in. | 100/3.94 | 100/3.94 | 100/3.94 |
| Tốc độ di chuyển (có/không tải) | km/h | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 | 13.5/14.5 |
| Trọng lượng (bao gồm Ác quy) | kg/lb. | 3230 | 3320 | 3476 |
| Công suất Mô tơ lái | kw | 6.5x2 | 6.5x2 | 6.5x2 |
| Công suất Mô tơ nâng | kw | 12 | 12 | 12 |
| Ác quy: điện áp/ điện dung | V/Ah | 48/460 | 48/460 | 48/460 |
| Trọng lượng Ác quy | kg/lb. | 800/1760 | 800/1760 | 800/1760 |
| Loại điều khiển lái | - | SME | SME | SME |
| Cách truyền động | - | PMP | PMP | PMP |
Thiết bị xếp dỡ
-

- Xe nâng cao động cơ điện Chúng tôi có thể cung cấp hai loại xe nâng cao động cơ điện. Một loại được thiết kế với chân đỡ hẹp và một loại được thiết kế với chân đỡ rộng ...
-

- Xe nâng cao tự động Nó cũng có thể đi theo các xe chở hàng, xe tải nhẹ thuận tiện cho bốc dỡ vận chuyển hàng hóa. Loại xe nâng cao tự động này có khả năng di chuyển dễ ...
-

- Xe nâng cao bằng tay
Xe nâng cao bằng tay có khung được thiết kế theo cấu trúc đặc, vật liệu khung được làm từ thép biến tính chịu được áp lực cao.
Hệ thống bơm xi lanh thủy lực...
-

- Xe nâng xếp động cơ điện Tập đoàn chúng tôi sản xuất các loại xe nâng xếp động cơ điện theo hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt, đảm bảo chất lượng xe ở mức cao nhất ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




