- Xe nâng
- Xe nâng động cơ điện
- Xe nâng động cơ dầu diesel (Xe nâng dầu diesel)
- Xe nâng động cơ xăng-dầu (Động cơ xe nâng)
- Xe nâng động cơ LPG
- Xe nâng trọng tải nặng
- Xe nâng xếp
- Xe nâng xếp động cơ điện
- Xe nâng tay
- Xe nâng cao
- Xe nâng cao động cơ điện
- Xe nâng cao tự động
- Xe nâng cao bằng tay
- Linh kiện phụ tùng xe nâng
- Linh kiện phụ tùng cột nâng
- Vành thép, lốp Pôliurêtan, lốp đặc
- Sản phẩm mới
- Liên hệ chúng tôi
Xe nâng động cơ dầu diesel 5-10 tấn
Xe nâng động cơ dầu diesel 5-10 tấn của chúng tôi có các loại như CPCD50, CPCD100 và nhiều hơn nữa.
Tính năng
1. Xe nâng động cơ dầu diesel 5-10 tấn được trang bị động cơ 6 xi-lanh ISUZU có mô-men xoắn lớn, tốc độ cao và hiệu suất chuyển đổi nhiên liệu hiệu quả.
2. Việc thay đổi tốc độ khi hoạt động là cần thiết và hệ thống này được thiết kế tích hợp gần sát với tay lái. Vì vậy rất thuận tiện cho người vận hành chuyển đổi tốc độ dễ dàng.
3. Xe nâng động cơ dầu diesel của chúng tôi được thiết kế với hệ thống lái thủy lực và hệ thống điều khiển tích hợp trên bảng điều khiển, thêm các ưu điểm khác như trọng lực thấp, vận hành đơn giản, tiêu chuẩn an toàn cao tạo cảm giác thoải mái cho người vận hành khi làm việc.
Loại xe và các thông số kỹ thuật
| Loại xe | Đơn vị | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 |
| Nhiên liệu | - | dầu diesel | ||||
| Tải trọng nâng | kg/lb. | 5000/11000 | 6000/13200 | 7000/15400 | 8000/17600 | 10000/22000 |
| Trọng tâm tải | mm/in. | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 | 600/23.64 |
| Chiều cao nâng cao nhất | mm/in. | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 | 3000/118.2 |
| Khoảng nâng tự do | mm/in. | 195/7.68 | 195/7.68 | 195/7.68 | 200/7.88 | 200/7.88 |
| Kích thước càng nâng (dài x rộng x dày) | mm/in. | 1200x150x60/47.28x5.91x2.36 | 1200x150x65/47.28x5.91x2.56 | 1220x175x75/48.07x6.89x2.96 | ||
| Góc nghiêng (trước/sau) | độ | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Chiều dài tới bề mặt càng nâng | mm/in. | 3472/136.80 | 3592/141.52 | 3592/141.52 | 3900/153.66 | 4120/162.33 |
| Tổng chiều rộng | mm/in. | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 1995/78.60 | 2165/85.30 | 2245/88.45 |
| Chiều cao càng nâng khi nâng hết cỡ | mm/in. | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4419/174.11 | 4330/174.54 | 4330/174.54 |
| Chiều cao giới hạn an toàn | mm/in. | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2416/95.19 | 2560/100.86 | 2560/100.86 |
| Độ rộng góc vuông nhỏ nhất | mm/in. | 3000/118.2 | 3090/121.75 | 3090/121.75 | 3540/139.48 | 3540/139.48 |
| Bán kính quay vòng (phía ngoài) | mm/in. | 3300/130.02 | 3450/135.93 | 3450/135.93 | 3700/145.78 | 3950/155.63 |
| Tốc độ di chuyển (có/không tải) | km/h | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 | 28/26 |
| Tốc độ nâng (có/không tải) | mm/h | 450/390 | 450/390 | 450/390 | 410/390 | 410/390 |
| Khả năng leo dốc | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Chiều cao cách mặt nền di chuyển: cột nâng | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Chiều cao cách mặt nền di chuyển: khung xe | mm/in. | 200/7.88 | 200/7.88 | |||
| Khoảng cách giữa hai cầu xe | mm/in. | 2250/88.65 | 2800/110.32 | |||
| Mặt lăn của lốp xe (mặt trước/mặt sau) | mm/in. | 1470(57.92)/1700(66.98) | 1600(63.04)/1700(66.98) | |||
| Tự trọng xe | kg/lb. | 8000/17600 | 8640/19000 | 9350/20570 | 11020/24244 | 12510/27522 |
| Loại động cơ | - | ISUZU 6BG1 | ||||
| Mômen đầu ra | kw/r.p.m | 80.9 / 2500 | ||||
| Mômen định mức | NM/r.p.m | 353 / 1600 | ||||
| Dung tích xylanh | cc | 5785 | ||||
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của tập đoàn HYTSU. Chúng tôi là nhà sản xuất và cung cấp xe nâng động cơ dầu diesel 5-10 tấn chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Chúng tôi áp dụng các công nghệ sản xuất hiện đại, kỹ thuật tiên tiến và sử dụng nguồn nguyên vật liệu chất lượng đã nâng cao đáng kể hiệu suất sản xuất, đồng thời chúng tôi cũng có nhiều thuận lợi về nhân công, vị trí giao thông thuận lợi nên chi phí sản xuất được giảm đáng kể, dẫn đến giá thành sản phẩm giảm mang lại nhiều thuận lợi cho khách hàng. Các mặt hàng của tập đoàn như nâng động cơ xăng-dầu, xe nâng động cơ điện, xe nâng xếp, xe nâng cao và các phụ tùng xe nâng chất lượng cao, giá cả cạnh tranh hiện đang được sử dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Úc, châu Âu và các quốc gia trong khu vực.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm xe nâng động cơ diesel, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi mong muốn nhận được liên hệ từ bạn và mong được hợp tác với bạn.
-

- Xe nâng cao động cơ điện Xe nâng cao động cơ điện được trang bị ác quy tiêu chuẩn BS có dung lượng cao tạo cho thiết bị có thể hoạt động ổn định liên tục trong thời gian dài ...
-

- Xe nâng cao tự động Loại xe nâng cao tự động này có khả năng di chuyển dễ dàng, tốc độ vận chuyển vật liệu nhanh và nó có thể xếp dỡ hàng lên đến 600kg. Với các ưu điểm như vậy..
-

- Xe nâng cao bằng tay
Xe nâng cao bằng tay có khung được thiết kế theo cấu trúc đặc, vật liệu khung được làm từ thép biến tính chịu được áp lực cao.
Hệ thống bơm xi lanh thủy lực...
-

- Xe nâng xếp động cơ điện Chính điều này đã góp phần vào sự phổ biến cho sản phẩm của chúng tôi đối với các khách hàng trên toàn thế giới. Các thông tin chi tiết về xe nâng xếp động ...
English
English
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
Deutsch
日本語
한국어
Italiano
Polski
Türkçe
ภาษาไทย
Indonesia
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia




